| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) | |
|---|---|
| Напряжение питания | 220–240 В |
| Максимальное потребление тока | 5 А |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Частота питания | 50–60 Гц |
| ИСТОЧНИК СВЕТА (ЛАМПА) | |
| Тип | Газоразрядная (ЛАМПА 7R) |
| Количество | 1 |
| Мощность | 230 Вт |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 65 |
| СИСТЕМА СМЕШЕНИЯ ЦВЕТА | |
| CMY | 8 бит |
| Цветовое колесо | 14 цветов + белый |
| УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ И ЭФФЕКТЫ | |
| Диммирование (затемнение) | 8 бит |
| ZOOM (Увеличение/Уменьшение) | Моторизованный (8 бит – 16 бит) |
| Угол луча | Указывается диапазоном |
| Фокусировка (Focus) | Моторизованная (8 бит – 16 бит) |
| Призма | 17 (Круглая) |
| CTO (Коррекция цветовой температуры) | Плавный (smooth) |
| КОЛЕСО GOBO | |
| Статические GOBO | 17 |
| Вращающиеся GOBO | 17 |
| Вращение | 8 бит – 16 бит |
| Сменный слот | Да |
| СТРОБ (ЧАСТОТА) | |
| Частота | 1–20 Гц |
| Пульсирующий | Да |
| Случайный (Random) | Да |
| DMX УПРАВЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ | |
| Количество режимов DMX | 2 |
| Количество каналов DMX | 14–18 |
| Диапазон PAN (Панорамирование) | 540° |
| Диапазон TILT (Наклон) | 280° |
| Регулировка движения | 8 бит – 16 бит |
| Режимы работы | DMX512, Звуковой, Авто, Master-slave |
| ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
| Физические кнопки | Да |
| Поворотный регулятор (Knob) | Да |
| LCD дисплей | Да |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Вход AC (питание) | PowerCON |
| Выход AC (питание) | PowerCON |
| Вход DMX | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Выход DMX | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Уровень защиты IP | IP20 |
| Тип корпуса | ABS |
| Крепление | Монтажное отверстие |
| Блокировка PAN | Нет |
| Блокировка TILT | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Охлаждение | Активное |
| Длина | 31 см |
| Ширина | 48 см |
| Высота | 41 см |
| Вес | 16,5 кг |
от 00.80 руб за 1 км
c 09:00 до 18:00
c 09:00 до 18:00
c 09:00 до 18:00
наш Email
наш офис
Основной
Менеджер Дарья
Менеджер Алесандр
c 09:00 до 18:00
c 09:00 до 18:00
c 09:00 до 18:00
наш Email
наш офис