| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материалы корпуса | прорезиненный пластик, текстиль |
| Влагозащищенный корпус | IPX7 (выдерживает погружение на глубину 1 м на 30 мин) |
| Функция Party Boost | возможность беспроводного объединения двух колонок в пару |
| Приложение для управления | JBL Portable для Android и iOS |
| Беспроводные характеристики | |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 4.2 |
| Поддерживаемые протоколы | A2DP V1.3, AVRCP V1.6 |
| Мощность передатчика Bluetooth | 0–11 дБм |
| Диапазон частот передатчика Bluetooth | 2,402 – 2,480 ГГц |
| Модуляция передатчика Bluetooth | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| Аудио характеристики | |
| Динамик | 44 мм x 80 мм |
| Номинальная мощность | 20 Вт RMS |
| Частотная характеристика | 65 Гц – 20 кГц |
| Отношение сигнал/шум | >80 дБ |
| Питание и время работы | |
| Тип аккумулятора | литий-ионный полимер 17.28 Втч (эквивалент 3.6 В / 4800 мА*ч) |
| Время зарядки аккумулятора | 2.5 часа (5 В / 2,3A) |
| Время воспроизведения музыки | до 12 часов (зависит от уровня громкости и воспроизводимого содержимого) |
| Интерфейс для зарядки | Type-C |
| Габариты и комплектация | |
| Размеры | 220 x 95 x 93 мм |
| Вес | 540 г |
| В комплекте | Кабель Type-C-USB |
от 00.80 руб за 1 км
c 09:00 до 18:00
c 09:00 до 18:00
c 09:00 до 18:00
наш Email
наш офис
Основной
Менеджер Дарья
Менеджер Алесандр
c 09:00 до 18:00
c 09:00 до 18:00
c 09:00 до 18:00
наш Email
наш офис